JUDO
 

Fase Comarcal de Judo Individual de Barcelona

Poliesportiu Marítim
         
     
   
Mini Benjamí Aleví Infantil Cadet
   
     
         
Mini
   
Masculí Femení

-18 KG.
Data
N. His.
Nom
Entitat
Pts. 1
Asis.
Pts. 2
Tot
Efe
Gan
Per
27/01/2008 5788 VICTOR SICILIA SÁNCHEZ LA SALLE BONANOVA 0 0 0 0 0 0 0
5793 LUCAS BOFILL VARAS STA. TERESA DE JESUS 0 0 0 0 0 0 0
5806 ALBERT GÓNZALEZ PUIGMON MONTSERRAT 0 0 0 0 0 0 0
 
-20 KG.
Data
N. His.
Nom
Entitat
Pts. 1
Asis.
Pts. 2
Tot
Efe
Gan
Per
27/01/2008 5759 POL LLADÓ PRADES COR DE MARIA 24 2 12 6 6 3 3
5828 ISMAEL REY INFANTE SCALA DEI 16 2 10 6 6 1 5
5787 MIQUEL MARTÍNEZ MUÑOZ LA SALLE BONANOVA 0 0 0 0 0 0 0
5794 JORDI ALARCÓN BONVEHÍ STA. TERESA DE JESUS 0 0 0 0 0 0 0
5807 MARC MARTÍNEZ CAMPO MONTSERRAT 0 0 0 0 0 0 0
5818 DANIEL CÁMARA CASALS ESPORTIU BADRENA 0 0 0 0 0 0 0
5819 DAVID ROYO SENDÓN ESPORTIU BADRENA 0 0 0 0 0 0 0
5827 POL FARRERAS OLIVERA ESPORTIU BADRENA 0 0 0 0 0 0 0
 
-22 KG.
Data
N. His.
Nom
Entitat
Pts. 1
Asis.
Pts. 2
Tot
Efe
Gan
Per
27/01/2008 5742 ALEX MARTÍNEZ PUIDELLOSES JUDO REI 24 2 67 9 9 8 1
5755 DAVID CAMPRUBÍ BUXEDA IPSI 16 2 58 9 9 7 2
5744 GIAN LUCA SIMEON JUDO REI 12 2 40 7 7 4 3
5737 ARNAU GROS PRESAS JUDO REI 10 2 30 8 8 4 4
5732 ZIED HONICHI THOMAS ESPORTIU BADRENA 10 2 20 6 6 2 4
5760 CARLES CARBÓ GRABULEDA COR DE MARIA 6 2 0 7 7 0 7
5789 SERGI FERRE JANER LA SALLE BONANOVA 0 0 0 0 0 0 0
5795 SERGI CARAPUIG MASNOU STA. TERESA DE JESUS 0 0 0 0 0 0 0
5796 VICTOR ZALABARDO FERNÁNDEZ STA. TERESA DE JESUS 0 0 0 0 0 0 0
5808 MARC FLUIXA JIMENEZ MONTSERRAT 0 0 0 0 0 0 0
 
-24 KG.
Data
N. His.
Nom
Entitat
Pts. 1
Asis.
Pts. 2
Tot
Efe
Gan
Per
27/01/2008 5747 AGUSTÍ GALLEGO BERTOZ JUDO REI 20 2 72 9 9 8 1
5756 VICTOR CAMPRUBÍ BUXEDA IPSI 18 2 73 10 8 6 2
5734 IVAN LABE RICO NICK ESPORTS 14 2 59 11 9 6 3
5774 SERGI CASALS GARCÍA CLOSA 12 2 26 9 9 5 4
5750 PAU MASDEVALL MASIP JUDO REI 6 2 23 8 6 1 5
5764 AXEL CHAMPREDON LE MERCIER ESPORTIU BADRENA 6 2 11 8 8 2 6
5830 ALEIX SANCHEZ JUDO REI 6 2 10 7 7 1 6
5733 KEVIN PORRAS PUENTE ESPORTIU BADRENA 4 1 10 3 3 1 2
5735 JOSEPH GEORGE STONE JUDO REI 0 0 0 0 0 0 0
5797 XAVIER COLL ESTEVES STA. TERESA DE JESUS 0 0 0 0 0 0 0
5820 JON GÜELL GARCÍA ESPORTIU BADRENA 0 0 0 0 0 0 0
5746 MARTÍ SUBIRANA PUJALS JUDO REI -6 1 7 4 4 1 3
 
-26 KG.
Data
N. His.
Nom
Entitat
Pts. 1
Asis.
Pts. 2
Tot
Efe
Gan
Per
27/01/2008 5831 PABLO FERRER RICO SCALA DEI 16 2 43 7 6 4 2
5766 ÁLEX ILLESCAS GARCÍA PROSPERITAT 14 2 37 7 6 3 3
5786 VALENTÍN MANJÓN GÁMEZ CLOSA 12 2 30 8 7 3 4
5757 ADRIAN BORJA CORTÉS COR DE MARIA 6 2 20 8 7 1 6
5777 XAVIER ESTRADA CERRILLO CLOSA 4 1 28 5 5 4 1
5770 DAVID GALÁN TORRECILLA PROSPERITAT 4 1 17 4 4 2 2
5738 HUGO CANAL NAVARRO JUDO REI 0 1 32 5 5 4 1
5798 IGNACIO BELLOSOS OSORIO STA. TERESA DE JESUS 0 0 0 0 0