ESCACS
 

Final Territorial d´Escacs de Barcelona

Calella (Maresme) - 02/03/2008
         
     
   
Benjamí Aleví Infantil Cadet
   
     
         
Benjamí
   
Pos
R
Nom
Entitat
Rtg.
Pts.
B-1
BT
Pro
SB.
Vict.
1 16 ORRIOLS MUNNÉ, GUILLEM ESCOLA JOVIAT 1700 6 21 23 21 23,50 6
2 8 FORTE ESPARZA, MIGUEL C. D'ESCACS I CULTURA BAD 1700 5 19 21 20 15,50 5
3 2 LUCAS LADERAS, RUBEN MARCEL.LÍ MORAGAS 1711 5 19 21 17 12,00 5
4 1 PEREZ PEREZ, SIMO ASS PARETANA ESCACS 1726 5 18 20½ 17 16,50 5
5 58 TORRALLARDONA RAVENTOS, MARÇAL L'ESQUITX 1600 5 17½ 19½ 16 15,50 5
6 61 ZAMORA PEREZ, OSCAR CEIP TERESA CLARAMUNT 1600 5 16½ 18½ 16 15,00 5
7 10 GARCIA RAMOS, DANIEL UNIO ESCASC MONTCADA 1700 4 23 24½ 18 13,50 4
8 57 TORRADO CARBONELL, JORDI ESCOLA JOVIAT 1600 4 21½ 22½ 15 12,00 4
9 11 GARRIGA CAZORLA, PERE ESCOLA ST GERVASI MOLLET 1700 4 21 23½ 18 13,50 4
10 4 CASTELLSAGUE FLORIT, LAURA CLUB ESCACS CALDES 1700 4 19 22 15 14,00 4
11 3 ALVES GARCIA, ERIC C. D'ESCACS I CULTURA BAD 1700 4 19 19½ 17 10,00 4
12 6 ESTEBAN LOPEZ, MARTI CLUB ESCACS MONTORNES 1700 4 18½ 20 16 11,50 4
13 17 PASCUAL MELLADO, ROGER CASINO PRADO SITGES 1700 4 18½ 20 15 13,00 4
14 7 FELIP PAGAN, MARC ESCOLA JOVIAT 1700 4 18 21 16 12,00 4
15 15 MUSACH VILLA, ALBERT ESCOLA ST GERVASI MOLLET 1700 4 18 19½ 14 11,50 4
16 35 GALOBART RASET, ORIOL CEIP MIQUEL MARTÍ I POL 1600 4 17 19 12 11,00 4
17 46 RAMON NAVAS, JUAN CE BADALONA 1600 4 17 18½ 13 11,00 4
18 5 CIRUGEDA MANDADO, ADRIA ASS PARETANA ESCACS 1700 4 16½ 18½ 12 12,00 4
19 19 TUTUSAUS MARRUGAT, DAVID ESTALELLA 1700 4 16 17 12 10,50 4
20 40 JARABA QUINTERO, EDUARDO SANT RAMON 1600 23 26 14 14,50 3
21 34 FLORIT SIMON, ENRIC CLUB ESCACS CERDANYOLA 1600 16½ 17½ 7,75 3
22 44 PADILLA FERNÁNDEZ, ANGEL ESCOLA JOVIAT 1600 3 19½ 22½ 13 10,00 3
23 51 ROMAGOSA ROSSELL, ORIOL MONTAGUT 1600 3 19 21 13 8,00 3
24 42 MAGAÑA CENTELLES, MARC CEIP RAMON I CAJAL 1600 3 19 21 10 9,00 3
25 56 SOGAS LINARES, GUILLEM SANT RAMON 1600 3 18½ 20½ 13 9,00 3
26 43 MONTAÑÉS PERONA, MARC CEIP BAGES 1600 3 18½ 20½ 11 7,50 3
27 9 GARCIA ACOSTA, CARLA CLUB ESCACS TERRASSA 1700 3 17½ 20 11 8,75 2
28 13 LLUCH ZAPATER, PAU CE SANT ADRIÀ 1700 3 17 19 10 8,00 3
29 52 ROMERO ROCAMORA, ADRIA CEIP PAU CASALS 1600 3 16 18 12 5,50 3
30 20 ADOLPHS SAURA, KARL 1600 3 15½ 17½ 12 6,50 3
31 37 GONZALEZ SANTOS, PAU CEIP RAMON I CAJAL 1600 3 15 16½ 8 5,50 3
32 25 CARRETO ACOSTA, ENRIC CEIP RAMON I CAJAL 1600 3 14½ 16 9 5,50 3
33 31 DE LA TORRE FERNANDEZ, CLARA CEIP MIQUEL MARTÍ I POL 1600 3 14½ 15½ 7 5,00 3
34 14 MANRESA ORTIZ, SAMUEL ESCOLA ST GERVASI MOLLET 1700 3 14 15½ 11½ 6,00 2
35 26 CASAS SORRIBES, ALEX CENTRE OBERT SANT CUGAT 1600 3 14 15½ 10 5,50 3
36 23 BERBES VILLALBA, CRISTINA CEIP RAMON I CAJAL 1600 3 12½ 14 8 5,50 3
37 12 KLIMAVA, KATSIARYNA CE SANT ADRIÀ 1700 3 11½ 13 6 5,50 3
38 39 HILL GUELL, JOAN MONTAGUT 1600 16½ 18½ 5,75 2
39 18 PUJADE VIADE, VANESSA CLUB ESCACS MONTORNÈS 1700 16 18 5,75 2
40 54 SANTOS PLANA, DAVID AJEDREZ JAKE CLUB 1600 13 14 5,25 2
41 36 GARCÍA RONCERO, ALVARO COLEGI PARE ENRIC D'OSSÓ 1600 12½ 13 4,00 2
42 29 CURIEL RIERA, POL CEIP ABAT OLIBA 1600 2 18½ 19½ 10 3,50 2
43 47 RAMÓN NAVAS, MIGUEL CE BADALONA 1600 2 17 18½ 6 3,00 2
44 28 CREUS PLADEVALL, GIL CEIP BELLPUIG 1600 2 17 18 9 3,50 2
45 27 COBOS CONCHA, ADRIA CEIP PROVENÇANA 1600 2 16½ 18 8 4,50 2
46 22 BALLESTA IRIONDO, NIL CEIP TERESA CLARAMUNT 1600 2 16 17½ 1,75 1
47 48 RAURELL PARE, LAIA CEIP BELLPUIG 1600 2 15 17 5 2,00 1
48 24 CAPELLA RIGOLA, LLORENÇ CEIP MIQUEL MARTÍ I POL 1600 2 15 16½ 4,00 1
49 30 DE LA SERNA VILLAR, MANEL CEIP BERNAT METGE 1600 2 15 16½ 5 4,00 2
50 49 RECHE FERNANDEZ, CRISTIAN CEIP JOAN MARAGALL 1600 2 14½ 16½ 5,50 1
51 55 SOCIAS VILLANUEVA, PAULA CEIP PAU CASALS 1600 2 13½ 14 9 4,00 2
52 59 VOCES LATORRE, MERTIXELL CEIP RAMON I CAJAL 1600 2 13 13½ 7 2,00 2
53 50 RODRÍGUEZ ORTEGA, JOAN CE SANT ADRIÀ 1600 15½ 16½ 0,50 0
54 41 MAGAÑA CENTELLES, ALEX CEIP RAMON I CAJAL 1600 15 16½ 6 2,50 1
55 45 PÉREZ JURADO, RAUL CE BADALONA 1600 14 14½ 1,75 1
56 21 AGUDO QUIÑONERO, ANABEL COLEGI PARE ENRIC D'OSSÓ 1600 11 12½ 1,75 1
57 38 HERNANDO MARTÍNEZ, MANEL CE SANT ADRIÀ 1600 1 14 16 2 0,00 0
58 33