GIMNÀSTICA RÍTMICA
 

Final Territorial de Gimnàstica Rítmica de Barcelona

Pavelló Poliesportiu (El Masnou) - 10/05/2008
         
     
   
Benjamí Aleví Infantil Cadet−Juvenil
   
     
         
Benjamí
   
Posició
Entitat
Consell Esportiu
ART.
DIF.
EXEC.
PEN.
TOTAL
1 CEIP RAMON LLULL BAIX LLOBREGAT SUD 3,300 0,400 4,100 5,950
2 AEE IES BANUS VALLÈS OCCIDENTAL SUD 3,000 0,800 3,900 5,800
3 RITMICA VILADECANS BAIX LLOBREGAT SUD 3,100 6,300 3,700 5,400
4 CLUB MUNTANYENC SANT CUGAT 1 VALLÈS OCCIDENTAL TERRASSA 3,200 0,500 3,500 5,350
5 RITMICA SANT FELIU BAIX LLOBREGAT EST 3,400 0,400 2,700 4,600
6 RÍTMICA EL MASNOU MARESME 2,500 0,400 3,100 4,550
7 RITMICA OLERDOLA ALT PENEDES 2,800 0,200 3,000 4,500
8 CEIP LA ROMANICA VALLÈS OCCIDENTAL SABADELL 3,500 0,300 2,500 4,400
9 AULA CULTURA L I FISICA ANOIA 3,300 0,500 2,500 4,400
10 AE BELLSPORT BARCELONÈS SUD 2,500 0,400 2,600 4,050
11 CE BLUME SABADELL VALLÈS OCCIDENTAL SABADELL 3,000 0,200 2,400 4,000
12 GIMGES OSONA 2,700 0,200 2,200 3,650
13 CLUB MUNTANYENC SANT CUGAT 2 VALLÈS OCCIDENTAL TERRASSA 2,800 0,400 2,000 3,600
14 CE MONTBUI ANOIA 2,300 0,100 1,900 3,100
15 CLUB MAR VALLÈS ORIENTAL 1,600 0,100 1,600 2,450
16 VALLESA RITMICA CARDEDEU VALLÈS ORIENTAL 0,000 0,000 0,000 0,000
 
 
 
 
     
 
 
 
 
No te lo pierdas Conóceme a fondo Web de Ed Los foros Contacto Competiciones escolares Mapa web
Aviso Legal Créditos