GIMNÀSTICA ARTÍSTICA
 

Campionat de Gimnàstica Artística del Baix Llobregat

Sant Vicenç dels Horts - 26/01/2008
         
     
   
Aleví Femení Cadet−Juvenil Femení
   
     
         
Aleví Femení
   
Nivell A Nivell B

Individual
Posició
Nom
Entitat
Població
Equil.
Terra
Salt
Total
1 CLÀUDIA MITJAVILA EEM GELIDA GELIDA 12,90 11,90 12,00 36,80
2 ANNA OLIVER EEM GELIDA GELIDA 12,50 12,40 11,60 36,50
3 ALBA VELASCO EEM GELIDA GELIDA 12,00 12,50 11,50 36,00
4 NÚRIA HERNÀNDEZ LÓPEZ EEM GELIDA GELIDA 12,10 12,10 11,70 35,90
5 AINHOA JURADO MESAS ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL ABRERA 11,30 12,50 11,50 35,30
6 MAR RUIZ MORRERES ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL ABRERA 11,50 12,20 11,20 34,90
7 ANDREA VENEGAS SOLA ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL ABRERA 11,60 11,80 11,40 34,80
8 MARIA SALMERON GUEVARA C.E.I.P SANTA MARIA CERVELLÓ CERVELLÓ 11,00 11,70 11,10 33,80
9 PAULA ROCA CABERO EEM CORBERA CORBERA DE LLOBREGAT 11,10 10,60 11,50 33,20
10 JUDIT FERNÁNDEZ GARCÍA ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL ABRERA 10,50 11,50 10,90 32,90
11 ARIADNA FERNÁNDEZ REINALDOS ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL ABRERA 11,20 9,80 11,60 32,60
12 MARINA CONTRERA CAÑIZARES ASSOCIACIÓ ESPORTIVA MARTORELL MARTORELL 7,60 11,70 11,90 31,20
13 ESTER FERRER MIRO C.E.I.P SANTA MARIA CERVELLÓ CERVELLÓ 9,70 10,40 10,20 30,30
14 JUDITH BOADA TORRE-MARÍN ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL ABRERA 8,90 11,00 9,90 29,80
15 MARTA DELGADO GÁLVEZ ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL ABRERA 8,60 10,20 10,90 29,70
16 SARA AGUILA BAENA ASSOCIACIÓ ESPORTIVA MARTORELL MARTORELL 5,90 9,00 11,60 26,50
17 NURIA MARTIN LOPEZ ASSOCIACIÓ ESPORTIVA MARTORELL MARTORELL 6,60 9,40 10,40 26,40
18 SHEILA FERNANDEZ GONZALEZ ASSOCIACIÓ ESPORTIVA MARTORELL MARTORELL 8,30 8,30 9,40 26,00
 
Equips
Posició
Nom
Entitat
Població
Equil.
Terra
Salt
Total Equip
1 NÚRIA HERNÀNDEZ LÓPEZ EEM GELIDA GELIDA 12,10 12,10 11,70
CLÀUDIA MITJAVILA 12,90 11,90 12,00
ALBA VELASCO 12,00 12,50 11,50
ANNA OLIVER 12,50 12,40 11,60
Total 49,50 48,90 46,80 145,20
2 JUDIT FERNÁNDEZ GARCÍA ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL ABRERA 10,50 11,50 10,90
MAR RUIZ MORRERES 11,50 12,20 11,20
ANDREA VENEGAS SOLA 11,60 11,80 11,40
ARIADNA FERNÁNDEZ REINALDOS 11,20 9,80 11,60
AINHOA JURADO MESAS 11,30 12,50 11,50
Total 45,60 48,00 45,70 139,30
3 SILVIA NOVALES MARTIN ASSOCIACIÓ ESPORTIVA MARTORELL MARTORELL
SHEILA FERNANDEZ GONZALEZ 8,30 8,30 9,40
SARA AGUILA BAENA 5,90 9,00 11,60
NURIA MARTIN LOPEZ 6,60 9,40 10,40
MARINA CONTRERA CAÑIZARES 7,60 11,70 11,90
Total 28,40 38,40 43,30 110,10
 
 
 
 
     
 
 
 
 
No te lo pierdas Conóceme a fondo Web de Ed Los foros Contacto Competiciones escolares Mapa web
Aviso Legal Créditos