GIMNÀSTICA ARTÍSTICA
 

Final Nacional de Gimnàstica Artística

Pavelló Esportiu Municipal (Abrera) - 10/05/2008
         
     
   
Benjamí Femení Aleví Femení Infantil Femení Cadet−Juvenil Femení
   
     
         
Benjamí Femení
   
Posició
Nom
Cognoms
Entitat
Consell Esportiu
Equil.
Terra
Salt
Total
1 HELENA CUADRADO DEMELO COL. REGINA CARMELI CEVO TERRASSA 13,20 13,10 10,90
NATALIA COLLADO LOPEZ 13,10 12,40 10,50
MARTA PAVIA ALVAREZ 13,20 12,80 10,40
ZAIRA DOMINGUEZ MAJARON 12,00 12,00 9,60
CARLA RUIZ PEREZ 11,40 11,80 10,20
Total 51,50 50,30 42,00 143,80
2 CRISTINA TRULL VENTURA EE SANT GREGORI GIRONÈS 12,70 12,90 8,90
BERTA PRAT GASSULL 12,70 13,70 10,80
JUDIT MARTI ALCAL 13,30 12,80 9,60
MARIA TARRES GOMEZ 12,10 12,10 5,20
ADRIANA CROUS SALA 11,90 13,00 9,80
Total 50,80 52,40 39,10 142,30
3 MIRIAM OLIVA VIDAL ARABELL SEGRIÀ 13,50 13,30 10,60
BELEN GONZALO PASCUAL 13,30 11,70 9,60
ISABEL RAVENTÓS GARCIA 10,90 12,70 9,00
MARIA PONT ESTEBAN 12,60 12,30 9,20
BLANCA JORDAN PISA 11,30 13,00 8,90
Total 50,70 51,30 38,40 140,40
4 JULIETA SANTAMARIA VILLA GEIEG GIRONÈS 12,50 11,60 9,90
VASILISA BASHEGUROVA 12,90 12,30 11,00
MARIA CLOPES RIGAU 12,40 12,60 10,70
ANIA COSTOYA CUERVO 12,50 11,40 8,50
PAULA FORCADELL ORTIZ 12,40 10,50 10,30
Total 50,30 47,90 41,90 140,10
5 SANDRA ARRIAZA LLOPART EEM GELIDA ALT PENEDÈS 12,30 12,50 5,90
MARTA MONDRIÀ 13,50 13,50 8,60
ARIADNA CARRIQUE MIRÓ 12,50 13,10 9,40
JULIETA ESTELLER GOYRET 12,80 13,50 10,40
Total 51,10 52,60 34,30 138,00
7 MARTINA SAADA MUSSUTO SANT VICENÇ DE MONTALT MARESME 12,80 13,00 9,20
AIDA CUNILL CARRERAS
ELENA PASCUAL FILLOLA 12,20 12,00 9,20
CARLA ROSELL GONZALEZ 13,80 11,80 10,10
AINA SALAS BOIX 11,90 11,90 9,90
Total 50,70 48,70 38,40 137,80
6 CRISTINA BARBERO CENTELLAS ASSOCIACIÓ ESPORTIVA MARTORELL BAIX LLOBREGAT NORD 13,70 13,30 9,30
ALBA CIFUENTES ESPIGARES 12,10 11,10 4,40
YASMINA DOMINGUEZ LARA 12,40 10,80 5,10
AINA ILLAN MEDELLIN 12,40 12,80 9,80
ALBA REAL QUERALT 12,90 13,30 8,90
Total 51,40 50,50 33,10 135,00
 
 
 
 
     
 
 
 
 
No te lo pierdas Conóceme a fondo Web de Ed Los foros Contacto Competiciones escolares Mapa web
Aviso Legal Créditos