BTT
 

Fase Comarcal de BTT de La Selva

Sta. Coloma de Farners - 27/01/2008
         
     
   
Benjamí Aleví Infantil Cadet
   
     
         
Benjamí
   
Masculí Femení

Pos
Dorsal
Nom
Entitat
Temps
Dif.
1 42 BOADAS,Arnau PLATJA D´ARO 00:06:59
2 91 GARZON,Quim NO CLUB 00:07:22 23 seg.
3 7 COLOMINA,Roger ONE TO ONE 00:07:32 33 seg.
4 38 ROURA,Oriol J I G ESTRUCTUR 00:07:47 48 seg.
5 100 CAIXAS,Andreu NO CLUB 00:07:47 48 seg.
6 63 MARTI,Genis ROBICAR MEDINYA 00:09:08 2:09 min.
7 104 PONS,Ramon NO CLUB 00:09:13 2:14 min.
8 80 RIPOLL,Miquel ONE TO ONE 00:09:36 2:37 min.
9 87 CORDOBA,Adai NO CLUB 00:10:03 3:04 min.
10 21 HERNANDEZ,Adrian NO CLUB 00:10:03 3:04 min.
11 116 MARMOL,Mario PREMIA DE DALT 00:10:34 1 volta
12 69 PUIG,Enric REMIENDOS 00:10:41 1 volta
13 65 PLANAS,Lluc NO CLUB 00:10:54 1 volta
14 60 RODRIGUEZ,Luis ACTION 00:10:54 1 volta
15 115 PEREZ,Roger NO CLUB 00:12:12 1 volta
16 64 PLANAS,Bernat NO CLUB 00:26:12 1 volta
17 70 PUIG,Sergi REMIENDOS 00:35:27 1 volta
 
 
 
 
     
 
 
 
 
No te lo pierdas Conóceme a fondo Web de Ed Los foros Contacto Competiciones escolares Mapa web
Aviso Legal Créditos