CROS
 

Lliga Comarcal de Cros del Vallès Oriental

Granollers - 16/12/2007
         
     
   
Benjamí Aleví Infantil Cadet Juvenil Junior
   
     
         
Benjamí
   
Masculí Femení

Posició
Dorsal
Nom
Entitat
Any
Temps
1 1.108 ALEIX SERRA VILADRICH CLUB MUNTANYENC SANT CUGAT 1999 00.02.46
2 1.079 PAU MERCADAL GERONA U.A.TERRASSA 1999 00.02.47
3 1.098 ADRIA CAMINS VILA C.E.UNIVERSITARI 1999 00.02.48
4 1.060 ALEX CAPEL LOPEZ SANT CUGAT SPORT 1999 00.02.48
5 1.096 PAU CASSA CANADELL C.A.GRANOLLERS 1999 00.02.49
6 1.107 MARC OLMOS OMS CLUB MUNTANYENC SANT CUGAT 1999 00.02.50
7 1.094 GERARD RECIO HOMS A.A.TONA 1999 00.03.04
8 1.362 IVAN ROMERO MORENO C.A.GRANOLLERS 1999 00.03.05
9 1.093 ARNAU PRAT BOSCH PENYA APA ANEM-HI 1999 00.03.07
10 1.063 ABDELAH AMDARS C.A.SPORT CANET 1980 1999 00.03.08
11 1.069 DAVID BARTOLOME CATALA C.A.SANT CELONI 1999 00.03.09
12 1.099 ARNAU JIMENEZ TALAYERO RIPOLLET U.A. 1999 00.03.11
13 1.082 ROGER GARRETA PIÑOL U.A.TERRASSA 1999 00.03.11
14 1.102 OT BOU ESCOLA PUIGGRACIOS-LA GARRIGA 1999 00.03.12
15 1.124 IAGO MARTINEZ LARA CORNELLÀ ATLÈTIC 1999 00.03.13
16 1.123 ALEX VALVERDE VALENCIA CORNELLÀ ATLÈTIC 1999 00.03.14
17 1.080 ARNAU LOPEZ MAZORRIAGA U.A.TERRASSA 1999 00.03.15
18 1.130 MANEL MONTOYA CHACON A.E.MARTORELL 1999 00.03.15
19 1.131 ALEX TORRENT VALDIVIESO A.E.MARTORELL 1999 00.03.16
20 1.125 ALEX SALAS MOLINA CORNELLÀ ATLÈTIC 1999 00.03.19
21 1.191 RAIL MERINO ATLETIC MOLLET 1999 00.03.20
22 1.097 NICOLAS DEL CASTILLO LUQUE C.A.OLESA 1999 00.03.21
23 1.100 SERGIO MARTIN CALVO RIPOLLET U.A. 1999 00.03.22
24 1.132 ALEJANDRO CRUZ ATLETIC MOLLET 1999 00.03.27
25 1.110 POL ABRADO GROSS CLUB MUNTANYENC SANT CUGAT 1999 00.03.28
26 1.071 JAN GARCIA CASTAÑO C.A.PARETS 1999 00.03.29
27 1.075 DAVID NASARRE GUILLAMON ISS L'HOSPITALET 1999 00.03.29
28 1.072 CARLOS ABEL BORJA C.A.PARETS 1999 00.03.31
29 1.091 ENRIC MORE FLORES PENYA APA ANEM-HI 1999 00.03.32
30 608 MARC CASADO RUEDA A.E.MARTORELL 1998 00.03.33
31 1.066 DIDAC GIBAL CALVO C.A.SANT CELONI 1999 00.03.35
32 1.122 DANIEL NOGUERA TRABALON CORNELLÀ ATLÈTIC 1999 00.03.39
33 1.127 ALEX MARTIN ALVAREZ A.E.MARTORELL 1999 00.03.47
34 1.129 IVAN HARO QUERALT A.E.MARTORELL 1999 00.03.48
 
 
 
 
     
 
 
 
 
No te lo pierdas Conóceme a fondo Web de Ed Los foros Contacto Competiciones escolares Mapa web
Aviso Legal Créditos