ESCACS
 

Final Territorial d´Escacs de Barcelona

Calella (Maresme) - 02/03/2008
         
     
   
Benjamí Aleví Infantil Cadet
   
     
         
Aleví
   
Pos
R
Nom
ENTITAT
Rtg.
Pts.
BH.
BH.
Fide
SB.
Vict.
1 43 MAYOR OLLER, GERARD COL·LEGI ESCOLA PIA 1600 18½ 21½ 19 20,00 5
2 2 PEREZ JORNET, FELIX PAU BOADA 1786 5 20½ 21½ 18 17,00 5
3 6 DE LA PAZ ALCANTARA, DAVID UNIO ESCACS MONTCADA 1734 5 18½ 20½ 20 15,00 5
4 18 GARCIA SEVILLA, MIREIA CLUB D'ESCACS CERDANYOLA 1700 5 17½ 20 15 16,50 5
5 1 GARCIA ACOSTA, ROGER CLUB ESCACS TERRASSA 1869 5 16 17½ 16 14,50 5
6 17 GARCIA BRAVO, VICTOR CLUB ESCACS MONTORNES 1700 20 21 16 14,25 4
7 8 GONZALEZ RODRIGUEZ, DAMIAN CLUB ESCACS CERDANYOLA 1713 18½ 21 15½ 14,75 3
8 5 CAMA MOLINA, DANIEL C.E. PALAU PLEGAMANS 1734 18 20 17½ 14,25 4
9 9 JARA BASTERRECHEA, ELISA SOCIETAT CORAL COLON 1713 4 21 24 18 14,50 4
10 30 ALEJANDRE PARRA, RAUL CENTRE PUBLIC PINEDIQUES 1600 4 18½ 20½ 12 11,50 4
11 10 COMAS CLAPERS, GUILLEM CEIP BAGES 1703 4 18 20 16 11,50 4
12 11 FERRÉ HONRUBIAS, VICTOR ESCACS BELLVITGE 1702 4 18 19½ 15 11,75 3
13 55 SOCIAS VILLANUEVA, ALEX CEIP PAU CASALS 1600 4 17½ 19½ 13 11,00 4
14 14 CARDO CRESPO, ARNAU CEIP PAU CASALS 1700 4 17 19½ 15 11,00 4
15 7 TERNERO SAURA, PAU ESCOLA ST GERVASI MOLLET 1729 4 17 19 13 11,50 3
16 45 PALLARES GIRALT, POL CEIP JOANOT ALISANDA 1600 4 17 18 13 9,50 4
17 61 WARDE LAI, DIREN CE FRETA CALELLA 1600 4 15½ 16½ 10 10,00 4
18 23 PAIRO SALVADOR, ARMAND CENTRE OBERT SANT CUGAT 1700 4 14½ 16½ 10 10,00 4
19 21 MANCHO LACHICA, ENRIC CLUB ESCACS TERRASSA 1700 21½ 24 16½ 11,75 3
20 4 ESCOBAR CRUZ, DAVID UNIO ESCACS MONTCADA 1748 19½ 22 14 10,75 3
21 54 SIRERA BARGALLÓ, TOMAS CRISTOFOR MESTRES 1600 18½ 21½ 13½ 11,50 3
22 13 BOIXADOS SABANDO, ESTEVE CLUB ESCACS TERRASSA 1700 16½ 18½ 13 9,25 3
23 26 RIUS SANSALVADOR, BLANCA CENTRE OBERT SANT CUGAT 1700 13 14 11½ 7,00 3
24 49 PÉREZ JURADO, GABRIEL CE BADALONA 1600 3 22½ 25 13 11,50 2
25 22 NUÑO FARRÉ, JOSEP CEIP PUIGBERENGUER 1700 3 21 23 14 11,00 3
26 3 ESCOBAR CRUZ, AGUSTI UNIO ESCACS MONTCADA 1748 3 20½ 22½ 15 9,00 3
27 34 EXPOSITO TABARES, ANTONIO CLUB D'ESCACS CERDANYOLA 1600 3 19 21½ 11 9,50 3
28 19 HERNANDEZ GARCIA, ARIADNA CLUB D'ESCACS CERDANYOLA 1700 3 18 19½ 13 4,50 3
29 40 LLEOPART TIO, ORIOL CEIP L'ERA DE DALT 1600 3 17½ 19½ 10 9,00 3
30 44 MORA MELLADO, SERGI CEIP RAMON I CAJAL 1600 3 17½ 18½ 9 6,50 3
31 48 POBLET MARTINEZ, JOSEP CEIP JOANOT ALISANDA 1600 3 17 18½ 9 5,50 3
32 15 FERRÉ SALO, SANDRA CE BADALONA 1700 3 17 18 11 6,50 3
33 29 XAUS FERNANDEZ DE SEVILLA, DANI CASINO PRADO SITGES 1700 3 17 18 11 5,50 3
34 12 BAYONA PEINADO, CARLES CLUB ESCACS TERRASSA 1700 3 17 18 9 6,50 3
35 46 PANDO RAYA, RICARD CE FRETA CALELLA 1600 3 15½ 17 8 6,00 3
36 62 ZAMORA JIMENEZ, ALVARO CLUB ESCACS MONTMELO 1600 3 14 15 10 5,50 3
37 35 FENOY ALONSO, CRISTINA ESCACS SALLENT 1600 3 13 14½ 8 5,50 3
38 57 TORRA VILAFRANCA, ALEIX ESCOLA JOVIAT 1600 17 19 6,75 2
39 41 MARTÍNEZ CARPENA, DAVID CEIP PROVENÇANA 1600 16 18 5,25 2
40 39 JARABA QUINTERO, JOAN LUIS SANT RAMON 1600 16 17½ 4,75 2
41 38 GUASCH ESTANY, NIL ATENEU 1600 15½ 17 10 5,50 2
42 52 SADURNÍ PARERA, MARC SANT RAMON 1600 13½ 14½ 3,75 2
43 47 PINTO MOYA, ALBERTO BALTÀ ELIAS 1600 13½ 14½ 7 3,25 2
44 37 FORNELL TRUJILLO, MARC ESCOLA JOVIAT 1600 2 18½ 20 9 5,00 2
45 28 VIDAL GARCIA, ALVARO CLUB D'ESCACS CERDANYOLA 1700 2 18 19 10 3,50 2
46 42 MAS SABATES, SERGI CE SANT ADRIÀ 1600 2 16 17 3,50 1
47 36 FINOL PEÑALVER, GERARD CEIP PROVENÇANA 1600 2 15½ 16½ 6 3,00 2
48 53 SAUS FERNÁNDEZ, YASMINA ESCACS SALLENT 1600 2 14 15½ 4,00 1
49 58 TORRES PADILLA, GERARD COLEGI PARE ENRIC D'OSSÓ 1600 2 13½ 14½ 7 1,00 2
50 24 PATON SEGURA, RAUL C.D'ESCACS I CULTURA BADI 1700 2 13½ 14½ 4 2,00 2
51 51 ROMA CORBELLA, FEDERIC CE FRETA CALELLA 1600 2 12½ 14 8 3,00 1
52 60 VILLARÓ SERRANO, ORIOL ESCOLA JOVIAT 1600 2 12 13 6 4,00 2
53 20 LLORENTE CÁNOVAS, ALEX CE BADALONA 1700 14½ 16½ 6 3,25 0
54 32 DALMAU BONVEHÍ, ENRIC AJEDREZ JAKE CLUB 1600 13 14 1,50 1
55 16 GARCIA ABELLA, ALEX CE BADALONA 1700 12½ 13½ 4 2,00 1
56 31 CARRETO ACOSTA, CRISTINA CEIP RAMON I CAJAL 1600 1 14½ 16 2 2,00 1
57 56 SOLER RIERA, MARC MOWGLI 1600 1 14½ 15½ 6 1,00 1
58