ESCACS
 

Final Territorial d´Escacs de Barcelona

Calella (Maresme) - 02/03/2008
         
     
   
Benjamí Aleví Infantil Cadet
   
     
         
Infantil
   
Pos
R
Nom
ENTITAT
Rtg.
Pts.
BH.
BH.
Fide
SB.
Vict.
1 4 PELLICER RONCERO, NESTOR CLUB ESCACS MONTMELO 1816 5 21½ 24 18½ 19,50 4
2 1 BALS HERNANDEZ, JORDI CLUB ESCACS MOLLET 2046 5 21 24 19½ 19,00 4
3 5 TUTUSAUS MARRUGAT, CARLES IES ALT PENEDÈS 1805 5 21 23 19 18,00 4
4 48 SHUKUROV, ARTEM CLUB D'ESCACS CERDANYOLA 1600 5 18½ 21½ 18 18,00 4
5 16 FERNANDEZ DIAZ, CRISTIAN CLUB ESCACS MOLLET 1700 20½ 23½ 16½ 17,00 4
6 8 MARTINEZ MARIN, POL CLUB ESCACS TERRASSA 1713 19 21 17½ 13,75 4
7 3 CUPONS GALERA, SERGI CLUB ESCACS INCRES 1824 18½ 20 16 13,00 4
8 11 DOMENECH VILA, JOSEP MARIA CLUB D'ESCACS MATARO 1704 17 18 16½ 10,75 4
9 2 CRUZ SAEZ, ALEJANDRO CE BADALONA 1868 4 22 25 16½ 12,25 3
10 10 MATEOS LOPEZ, JAVIER SANT JOSEP VILAFRANCA 1707 4 19½ 21½ 15½ 13,75 3
11 7 MEDINA CUADRADAS, EDUARD CLUB ESCACS MONTMELO 1721 4 18 19 15½ 9,00 3
12 21 PRADAS FERNÁNDEZ, ANTONI ESCOLA JOVIAT 1700 4 14½ 16½ 12 10,00 4
13 12 MOYANO RODRIGUEZ, OSCAR IES EUCLIDES 1703 4 14½ 16½ 12 9,50 4
14 41 OJEDA MANZANARES, GABRIEL IES MILA I FONTANALS 1600 4 14 15 10 8,50 4
15 17 GUIXARO TRANCHO, ROBERT COL·LEGI OMS I DE PRAT 1700 20 22½ 15 10,75 3
16 9 SANS DALMAU, ALEX SANT RAMON 1713 18 19 15 7,75 3
17 19 IGLESIAS RODRIGUEZ, JOEL UNIO ESCACS MONTCADA 1700 16 17 12½ 7,75 3
18 15 CARRASCULL MARIN, ALEIX CLUB ESCACS TERRASSA 1700 16 17 11 8,25 3
19 6 CASTRO CLEMENTE, ALEJANDRO UNIO ESCACS MONTCADA 1736 15½ 17½ 11½ 8,25 3
20 39 MASSANES CERCÒS, JORDI AJEDREZ JAKE CLUB 1600 14½ 15½ 12 7,50 2
21 14 BAENA RUANO, ALEJANDRO CLUB D'ESCACS I CULTURA B 1700 3 20½ 23 13 8,50 3
22 20 MUNIESA LLOPART, CARLES IES ALT PENEDÈS 1700 3 17½ 18 12 5,75 2
23 25 CASTELLANOS ALONSO, VICTOR MIGU IES CAN PUIG 1600 3 17 19 12 9,00 3
24 18 HERNANDEZ IGLESIAS, DANIEL UNIO ESCACS MONTCADA 1700 3 17 18 13 5,00 3
25 23 TORRES MORALES, FERRAN CENTRE OBERT SANT CUGAT 1700 3 16½ 17½ 10 6,00 3
26 44 PLANES MIRET, PERE CASINO PRADO SITGES 1600 3 16 18 9 8,00 3
27 42 OLAYA ABRIL, DANIEL COLEGI PARE ENRIC D'OSSÓ 1600 3 16 16½ 9 6,50 3
28 26 COLOMER MARTIN, ERIC CLB ESCACS MOLLET 1600 3 14 15 7 5,50 3
29 13 LUCAS LADERA, DAVID I.E.S.BRUGUERS 1702 3 14 15 6 6,50 3
30 50 VIDAL PANYELLA, ARNAU IES TARADELL 1600 3 13½ 14½ 3,75 1
31 40 MORA PARDINEZ, ADRIAN IES ALEXANDRE GALI 1600 3 13 14 7 3,50 3
32 37 MALATESTA GUERRERO, ELOY COLEGI PARE ENRIC D'OSSÓ 1600 17½ 20 10½ 5,75 2
33 29 FIGUEROLA CORBERA, RICARD CE SANT ADRIÀ 1600 17½ 19 10 6,50 2
34 36 LAGUNA MARTINEZ, PRISCILA IES EUCLIDES 1600 16½ 17½ 3,25 2
35 47 SERRANO MORENO, CARLA IES MILA I FONTANALS 1600 13½ 14½ 3,75 2
36 30 GARCÍA VIDAL, ARAN IES LLUIS DE PEGUERA 1600 2 21 24 9 7,50 2
37 34 HOYOS BERMUDEZ, NAREN CE FRETA CALELLA 1600 2 17 17½ 9 4,50 2
38 31 GIL MORENO, ALEX IES DEL VOLTRAGANES 1600 2 16½ 18 8 5,00 2
39 35 KHAOULANI BELTRAN, PAU KARIM IES ALT PENEDÈS 1600 2 16½ 17½ 6 4,00 2
40 33 HERNANDO MARTÍNEZ, JAVIER CE SANT ADRIÀ 1600 2 14 15 6 3,00 2
41 46 ROJAS RUBIO, MARC IES ALEXANDRE GALI 1600 2 14 14½ 3 1,50 2
42 49 SOLÉ GARCÍA, NOEL AJEDREZ JAKE CLUB 1600 2 13 14 7 2,00 1
43 28 ESTEBAN CAICHIO, NADIA IES EUCLIDES 1600 14½ 15 1,25 1
44 38 MANCERA SERRAT, JUAN MANUEL IES EUCLIDES 1600 1 17 19 6 3,00 1
45 24 ARRABAL IZQUIERDO, OSCAR IES MOLÍ VILA 1600 1 15½ 17 6 2,00 1
46 22 RAMIREZ GARCIA, SERGI IES EUCLIDES 1700 1 15 17 6 2,50 1
47 32 GODOY ALIAU, ALBERTO IES ALEXANDRE GALI 1600 1 15 16 5 1,00 1
48 43 PEÑA PEREZ, CRISTIAN IES CAN PUIG 1600 1 11 11½ 1 0,50 1
49 45 REY PEREZ, CARLA IES MILA I FONTANALS 1600 ½ 11½ 12½ 0,75 0
50 27 DURÁN PIZARRO, RAQUEL TECLA SALA 1600 0 15½ 18½ 0 0,00 0
 
 
 
 
     
 
 
 
 
No te lo pierdas Conóceme a fondo Web de Ed Los foros Contacto Competiciones escolares Mapa web
Aviso Legal Créditos