CURSES D'ORIENTACIÓ
 

Final Territorial de Curses d´Orientació de Tarragona

Els Pallaresos (Tarragonès) - 06/04/2007
         
     
   
Benjamí Aleví Infantil Cadet
   
     
         
Cadet
   
Masculí Femení

Pos
Nom
Cognoms
Entitat
1ª prova
2ª prova
3ª prova
Total
1 POLO EDUARD SANT PAU 81,07 100,00 100,00 200,00
2 VILA CASAS JOAN SANT PAU 100,00 88,51 83,26 188,51
3 VIRGILI GERARD SANT PAU 0,00 92,69 90,92 183,61
4 PAGÉS ERNEST SANT PAU 48,87 97,05 86,03 183,08
5 MASALLES CORTES OSCAR SANT PAU 85,49 85,70 95,32 181,02
6 MARTINEZ CARMONA JOSE SANT PAU 84,21 77,71 0,00 161,92
7 MORALES FRESQUET ADRIA SANT PAU 82,71 70,67 0,00 153,38
8 DE LA TORRE ALDAVE VICTOR PONSICART 78,02 0,00 71,07 149,09
9 MONGUIÓ URIZ JAUME SANT PAU 68,11 73,14 0,00 141,25
 
 
 
 
     
 
 
 
 
No te lo pierdas Conóceme a fondo Web de Ed Los foros Contacto Competiciones escolares Mapa web
Aviso Legal Créditos